Hydrochloric Acid, Min. 37% R. G. ACS Reagent, 2.5 Liter
You are from United States (US), price will be in United States (US) dollar ($).
United States dollar ($) - USD
$130.30
- Part Number:MIL-30721-25L
- Lead Time:2-4 weeks
- Quantity:each
- Size:2.5 liter
- Style:chemical
Hydrochloric Acid Min. 37% R. G. ACS Reagent 2.5 Liter
- CAS Number 7647-01-0
- Empirical Formula (Hill Notation) HCl
- Molecular Weight 36.46
- Beilstein/REAXYS Number 1098214
- EC Number 231-595-7
- MDL number MFCD00011324
- PubChem Substance ID 329753568
- NACRES NA.21
| Quality Level | 200 |
| Grade | ACS reagent, Reagent. ISO, Reagent. Ph. Eur. |
| Vapor Density | 1.3 (vs air) |
| Vapor Pressure | 3.23 psi (21.1°C)
7.93 psi (37.7°C) |
| InChI Key | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
| Grade | puriss. p.a. |
| Assay | ≥37% |
| Impurities | ≤0.00005% free chlorine (Cl) ≤0.0001% ammonium (NH4) ≤0.005% non-volatile matter |
| ign. residue | ≤0.0005% (as SO4) |
| color | APHA: ≤10 |
| Bp | >100°C (lit.) |
| Density | 1.2 g/mL at 25°C (lit.) |
| Anion traces | bromide (Br-): ≤50 mg/kg phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg sulfite (SO32-): ≤1 mg/kg |
| cation traces | Al: ≤0.05 mg/kg As: ≤0.01 mg/kg Ba: ≤0.02 mg/kg Be: ≤0.02 mg/kg Bi: ≤0.1 mg/kg Ca: ≤0.5 mg/kg Cd: ≤0.01 mg/kg Co: ≤0.01 mg/kg Cr: ≤0.02 mg/kg Cu: ≤0.02 mg/kg Fe: ≤0.2 mg/kg Ge: ≤0.05 mg/kg K: ≤0.1 mg/kg Li: ≤0.01 mg/kg Mg: ≤0.1 mg/kg Mn: ≤0.01 mg/kg Mo: ≤0.02 mg/kg Na: ≤0.5 mg/kg Ni: ≤0.02 mg/kg Pb: ≤0.02 mg/kg Sr: ≤0.01 mg/kg Ti: ≤0.1 mg/kg Tl: ≤0.05 mg/kg V: ≤0.01 mg/kg Zn: ≤0.05 mg/kg Zr: ≤0.1 mg/kg heavy metals: ≤1 ppm (by ICP-OES) |
Safety Information
GHS05, GHS07
Signal word Danger
Hazard statements H290-H314-H335
Precautionary statements P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
RIDADR UN 1789 8 / PGII
WGK Germany 1
RTECS MW4025000